• <strike id="8wqsi"><code id="8wqsi"></code></strike><ul id="8wqsi"></ul>
    • <tbody id="8wqsi"></tbody>
      
    • 追求高品質(zhì)的產(chǎn)品

      和優(yōu)質(zhì)服務(wù)

      city & town developer &

      service provider

      +
      • 2(1700917537523).jpg

      無(wú)負(fù)壓變頻供水設(shè)備


      CDL/CDLF是一種多功能產(chǎn)品,可以輸送從自染水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,CDL適用于無(wú)腐蝕性液體,CDLF適用于輕度腐蝕性液體。

      關(guān)鍵詞:

      工業(yè)應(yīng)用

      介質(zhì)

      增壓

      留言咨詢(xún)

      無(wú)負(fù)壓變頻供水設(shè)備


      規(guī)格型號(hào)

      功率(KW)

      流量(m³/h) 揚(yáng)程(m) 口徑(mm)          
      25CDL(F)2-20 0.37 2 15 25
      25CDL(F)2-30 0.37 2 22 25          
      25CDL(F)2-40 0.75 2 30 25          
      25CDL(F)2-50 0.75 2 37 25          
      25CDL(F)2-60 0.75 2 45 25          
      25CDL(F)2-70 0.75 2 52 25          
      25CDL(F)2-80 1.1 2 60 25          
      25CDL(F)2-90 1.1 2 67 25          
      25CDL(F)2-100 1.1 2 75 25          
      25CDL(F)2-110 1.1 2 82 25          
      25CDL(F)2-120 1.5 2 90 25          
      25CDL(F)2-130 1.5 2 98 25          
      25CDL(F)2-140 1.5 2 105 25          
      25CDL(F)2-150 1.5 2 112 25          
      25CDL(F)2-160 2.2 2 120 25          
      25CDL(F)2-170 2.2 2 128 25          
      25CDL(F)2-180 2.2 2 136 25          
      25CDL(F)2-190 2.2 2 144 25          
      25CDL(F)2-200 2.2 2 151 25          
      25CDL(F)2-210 2.2 2 158 25          
      25CDL(F)2-220 2.2 2 165 25          
      25CDL(F)2-230 3 2 174 25          
      25CDL(F)2-240 3 2 182 25          
      25CDL(F)2-250 3 2 190 25          
      25CDL(F)2-260 3 2 198 25          
      32CDL(F)4-20 0.37 4 15 32          
      32CDL(F)4-30 0.55 4 24 32          
      32CDL(F)4-40 0.75 4 32 32          
      32CDL(F)4-50 1.1 4 40 32          
      32CDL(F)4-60 1.1 4 48 32          
      32CDL(F)4-70 1.5 4 56 32          
      32CDL(F)4-80 1.5 4 64 32          
      32CDL(F)4-90 2.2 4 72 32          
      32CDL(F)4-100 2.2 4 81 32          
      32CDL(F)4-110 2.2 4 88 32          
      32CDL(F)4-120 2.2 4 95 32          
      32CDL(F)4-130 3 4 104 32          
      32CDL(F)4-140 3 4 113 32          
      32CDL(F)4-150 3 4 121 32          
      32CDL(F)4-160 3 4 129 32          
      32CDL(F)4-170 4 4 137 32          
      32CDL(F)4-180 4 4 145 32          
      32CDL(F)4-190 4 4 153 32          
      32CDL(F)4-200 4 4 162 32          
      32CDL(F)4-210 4 4 170 32          
      32CDL(F)4-220 4 4 178 32          
      40CDL(F)8-20 0.75 8 18 40          
      40CDL(F)8-30 1.1 8 27 40          
      40CDL(F)8-40 1.5 8 36 40          
      40CDL(F)8-50 2.2 8 45 40          
      40CDL(F)8-60 2.2 8 54 40          
      40CDL(F)8-70 3 8 64 40          
      40CDL(F)8-80 3 8 73 40          
      40CDL(F)8-90 4 8 83 40          
      40CDL(F)8-100 4 8 92 40          
      40CDL(F)8-110 4 8 102 40          
      40CDL(F)8-120 4 8 111 40          
      40CDL(F)8-130 5.5 8 121 40          
      40CDL(F)8-140 5.5 8 130 40          
      40CDL(F)8-150 5.5 8 139 40          
      40CDL(F)8-160 5.5 8 148 40          
      40CDL(F)8-170 7.5 8 158 40          
      40CDL(F)8-180 7.5 8 167 40          
      40CDL(F)8-190 7.5 8 177 40          
      40CDL(F)8-200 7.5 8 186 40          
      50CDL(F)12-20 1.5 12 20 50          
      50CDL(F)12-30 2.2 12 30 50          
      50CDL(F)12-40 3 12 40 50          
      50CDL(F)12-50 3 12 50 50          
      50CDL(F)12-60 4 12 60 50          
      50CDL(F)12-70 5.5 12 70 50          
      50CDL(F)12-80 5.5 12 80 50          
      50CDL(F)12-90 5.5 12 91 50          
      50CDL(F)12-100 7.5 12 101 50          
      50CDL(F)12-110 7.5 12 111 50          
      50CDL(F)12-120 7.5 12 121 50          
      50CDL(F)12-130 11 12 131 50          
      50CDL(F)12-140 11 12 141 50          
      50CDL(F)12-150 11 12 151 50          
      50CDL(F)12-160 11 12 162 50          
      50CDL(F)12-170 11 12 171 50          
      50CDL(F)12-180 11 12 183 50          
      50CDL(F)16-20 2.2 16 22 50          
      50CDL(F)16-30 3 16 34 50          
      50CDL(F)16-40 4 16 46 50          
      50CDL(F)16-50 5.5 16 58 50          
      50CDL(F)16-60 5.5 16 70 50          
      50CDL(F)16-70 7.5 16 82 50          
      50CDL(F)16-80 7.5 16 94 50          
      50CDL(F)16-90 11 16 106 50          
      50CDL(F)16-100 11 16 118 50          
      50CDL(F)16-110 11 16 130 50          
      50CDL(F)16-120 11 16 141 50          
      50CDL(F)16-130 15 16 154 50          
      50CDL(F)16-140 15 16 166 50          
      50CDL(F)16-150 15 16 178 50          
      50CDL(F)16-160 15 16 189 50          
      50CDL(F)16-170 15 16 200 50          

       

      產(chǎn)品簡(jiǎn)介


        CDL/CDLF是一種多功能產(chǎn)品,可以輸送從自染水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,CDL適用于無(wú)腐蝕性液體,CDLF適用于輕度腐蝕性液體。

        供水:水廠過(guò)濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。

        工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。

        工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸和堿。

        水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。

        灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。

       

      使用條件


        1.液體溫度:-15C~+120C

        2.介質(zhì)PH值:3~9

        3.最高環(huán)境溫度:+40°C

        4.最大工作壓力:33bar

        5.最高海拔:1000m

        6.功率:最大45kw

       

      性能范圍


        1、額定流量:2-16m³/h

        2、額定揚(yáng)程:15-200m

        3、額定功率:0.37-15kw

        4、額定口徑:25-50mm


       

      應(yīng)用領(lǐng)域


        1、市政供水及增壓

        2、高層建筑供給排水

        3、水處理系統(tǒng)

        4、冷卻水信環(huán)系統(tǒng)

        5、沖洗和清洗系統(tǒng)

        6、反滲透系統(tǒng)

        7、蒸溜系統(tǒng)

        8、農(nóng)業(yè)噴滴準(zhǔn)系統(tǒng)

        9、食品和消防系統(tǒng)

      更多產(chǎn)品

      我們旨在以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場(chǎng),以誠(chéng)信的服務(wù)贏得客戶(hù)

      歡迎您有任何疑問(wèn)隨時(shí)留言給我們,我們將會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。

      在线观看国产精品va,风间 一区二区 无码 有码,毛片女人18片毛片免费二区,欧美人成电影在线观看久
    • <strike id="8wqsi"><code id="8wqsi"></code></strike><ul id="8wqsi"></ul>
      • <tbody id="8wqsi"></tbody>